| 계열 | 대학명 | 인원(명) | 대학명 | 인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 의예과(7명) | 전북대학교 | 1 | 인제대학교 | 1 |
| 고신대학교 | 2 | 계명대학교 | 1 | |
| 동아대학교 | 1 | 영남대학교 | 1 | |
| 치의예과(2명) /수의대(2명) |
부산대학교 | 2 | 전북대학교 | 1 |
| 경상국립대 | 1 | |||
| 한의예과(3명) | 동의대학교 | 1 | 부산대학교 | 1 |
| 세명대학교 | 1 | |||
| 약학과(2명) | 인제대학교 | 1 | 경성대학교 | 1 |
| 수도권 주요대학 (24명) |
고려대학교 | 1 | 서강대학교 | 1 |
| 연세대학교 | 1 | 한양대학교 | 5 | |
| 한국외국어대학교 | 1 | 이화여자대학교 | 4 | |
| 건국대학교 | 2 | 홍익대학교 | 2 | |
| 동국대학교 | 1 | 경희대힉교 | 3 | |
| 성균관대학교 | 1 | 중앙대학교 | 2 | |
| 교육대학교 (15명) |
경인교대 | 3 | 부산교대 | 4 |
| 진주교대 | 1 | 대구교대 | 2 | |
| 공주교대 | 1 | 전주교대 | 1 | |
| 한국교원대 | 1 | 광주교대 | 2 | |
| 국공립대학 (47명) |
부산대학교 | 10 | 경북대학교 | 4 |
| 부경대학교 | 16 | 경상국립대 | 17 | |
| 간호학과 (34명) |
인제대학교 | 1 | 동아대학교 | 5 |
| 경상대학교 | 3 | 부경대학교 | 1 | |
| 동의대학교 | 2 | 그 외 | 22 |